Fiesta 4 Door

Daily Rate | Daily Miles | Â Â Â Weekly Rate | Â Â Â Â Â Â Â Â Weekly Miles |
45.00Â Â Â | Unlimited | Â Â Â Â Â $275.00Â Â Â Â Â Â Â Â | Â Â Â Â Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Monthly Miles |
$130.00Â Â Â Â | Unlimited | Â $850.00 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3000 |
EcoSport 4 Door

Daily Rate | Daily Miles | Â Â Â Â Â Â Weekly Rate | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Weekly Miles |
  $60.00    | Unlimited | $350.00 | Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Monthly Rate | Monthly Miles |
$160.00 | Unlimited | Â Â $1,000.00 | Â 3000 |
Ford Fusion

Daily Rate | Daily Miles | Weekly Rate | Weekly Miles |
 $62.00 | Unlimited | $400.00 | Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$160.00 | Unlimited | $1000.00 | 3000 |
Ford F-150

Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Weekly Miles |
$100.00 | 200 | $500.00 | Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
 $225.00 | Unlimited | $1250.00 | 2000 |
Ford Bronco Sport

Daily Rate | Daily Miles | Weekly Rate | Weekly Miles |
$75.00 $80.00 | 200 Unlimited | $450.00 $400.00 | Unlimited 1500 |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$200.00 | Â Â Unlimited | Â $1,200.00 | Â 3000 |
Ford Escape

Daily Rate | Daily Miles | Weekly Rate | Weekly Miles |
$65.00 | Unlimited | $375.00 | Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$175.00 | Â Â Unlimited | Â $1,000.00 | Â 3000 |
Ford Edge

Daily Rate | Daily Miles | Weekly Rate | Weekly Miles |
$70.00 | Â Unlimited | $400.00 | Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$175.00 | Â Unlimited | Â $1,150.00 | Â 3000 |
 |
Ford Explorer

Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Weekly Miles |
$90.00 $100.00 | 200 Unlimited | $550.00 $500.00 | Unlimited 1500 |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
 $250.00 | Unlimited | $1250.00 | 2000 |
$1350.00 | 3000 |

Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Weekly Miles |
$115.00 $125.00 | 200 Unlimited | $700.00 $650.00 | Unlimited 1500 |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
 $300.00 | Unlimited | $1700.00 | 2000 |
$1800.00 | 3000 |
Lincoln MKZ
     Â
Daily Rate | Daily Miles | Weekly Rate | Weekly Miles |
$75.00 $85.00 | 200 Unlimited | $450.00 $400.00 | Unlimited 1500 |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$275.00 | Â Unlimited | Â $1,250.00 | Â 3000 |
Ford 10 Passenger Van

(10 Passenger)
Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Â Weekly Miles |
$120.00 $130.00 | Â 200 Â Unlimited | $625.00 $725.00 | 1500 Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$300.00 | Â Unlimited | $2,000.00 | Â 2000 |
$2,100.00 | Â 3000 |
Ford 12 Passenger Van

(12 Passenger)
Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Weekly Miles |
$135.00 $145.00 | Â
200 Â Unlimited | $675.00 $775.00 | 1500 Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$350.00 | Â Unlimited | $2,100.00 | 2000 |
$2,200.00 | 3000 |
Ford 15 Passenger Van

(15
Passenger)
Daily Rate | Daily Miles | Weekly rate | Weekly Miles |
$150.00 $160.00 | 200 Unlimited | $725.00 $825.00 | 1500 Unlimited |
Weekend Rate | Â Â Â Â Â Â Weekend Miles | Â Â Â Â Â Â Monthly Rate | Â Â Â Â Â Â Monthly Miles |
$375.00 | Â Unlimited | $2,150.00 | Â 2000 |
$2,250.00 | Â 3000 |
Phone Number: 815-672-3187
Business Hours:
Monday | 8:00 AM - 5:00 PM |
Tuesday   | 8:00 AM - 5:00 PM |
Wednesday   | 8:00 AM - 5:00 PM |
Thursday   | 8:00 AM - 5:00 PM |
Friday   | 8:00 AM - 5:00 PM |
Saturday   | 8:00 AM - 12:00 PM |
Sunday   | CLOSED |